Alojamiento 3 dormitorio
| Período |
Semana (7 noches) |
Fin de Semana (2 noches) |
Fin de Semana (1 noches) |
Noche de Semana (1 noche) |
Fiesta/Puente (1 noche) |
Estancia mínima |
| 9 Abr-1 Jun | €220 | -- | ||||
| 2 Jun-7 Jul | €250 | 2 noches | ||||
| 8 Jul-31 Ago | €1,600 | -- | -- | -- | -- | 1 semana |
| 1 Sep-22 Sep | €945 | -- | €135 | €135 | €220 | -- |
| 23 Sep-23 Dic | €730 | €350 | €250 | €120 | €250 | -- |
| 24 Dic-29 Dic | €960 | -- | €160 | €160 | -- | 2 noches |
| 30 Dic-1 Ene | -- | -- | €400 | €400 | -- | 2 noches |
| 2 Ene-5 Ene | -- | -- | €150 | €150 | -- | 2 noches |
| 6 Ene-24 Mar | €730 | €350 | €250 | €120 | -- | 1 noche |
| 25 Mar-28 Mar | -- | -- | -- | €120 | -- | 3 noches |
| 29 Mar-31 Mar | €1,260 | -- | €300 | €300 | -- | 3 noches |





