Alojamiento 2 dormitorio
| Período |
Semana (7 noches) |
Fin de Semana (2 noches) |
Fin de Semana (1 noches) |
Noche de Semana (1 noche) |
Fiesta/Puente (1 noche) |
Estancia mínima |
| 9 Abr-1 Jun | €130 | -- | ||||
| 2 Jun-7 Jul | -- | €130 | 2 noches | |||
| 8 Jul-30 Ago | €1,200 | -- | -- | -- | -- | 1 semana |
| 31 Ago-27 Sep | €700 | -- | €100 | €100 | €130 | 2 noches |
| 28 Sep-23 Dic | €540 | €200 | €150 | €85 | €130 | -- |
| 24 Dic-29 Dic | -- | -- | €100 | €100 | -- | 2 noches |
| 30 Dic-1 Ene | -- | -- | -- | -- | €220 | 2 noches |
| 2 Ene-5 Ene | -- | -- | €100 | €100 | -- | 2 noches |
| 6 Ene-22 Mar | €540 | €200 | €150 | €85 | -- | -- |
| 23 Mar-28 Mar | -- | -- | €100 | €100 | -- | 2 noches |
| 29 Mar-31 Mar | €960 | -- | -- | -- | €200 | 3 noches |





