Alojamiento 1 dormitorio
| Período |
Semana (7 noches) |
Fin de Semana (2 noches) |
Fin de Semana (1 noches) |
Noche de Semana (1 noche) |
Fiesta/Puente (1 noche) |
Estancia mínima |
| 9 Abr-28 Jun | €105 | -- | ||||
| 29 Jun-30 Ago | -- | -- | -- | -- | 1 semana | |
| 31 Ago-27 Sep | €600 | -- | -- | -- | -- | 1 semana |
| 28 Sep-25 Dic | €430 | €150 | €110 | €70 | €120 | -- |
| 26 Dic-29 Dic | -- | -- | €100 | €100 | -- | 2 noches |
| 30 Dic-1 Ene | -- | -- | €130 | €130 | -- | 2 noches |
| 2 Ene-5 Ene | -- | -- | €85 | €85 | -- | 1 noche |
| 6 Ene-28 Mar | €430 | €150 | €110 | €70 | €100 | -- |
| 29 Mar-31 Mar | -- | -- | €120 | €120 | 3 noches |





